Option 1: Messen Sie Ihren vorhandenen Ring
1. Verwenden Sie einen vorhandenen Ring, der zum gewünschten Finger passt.
2. Messen Sie den Innendurchmesser des Rings.
3. Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle Ihre Ringgröße. Wenn Ihre ideale Passform zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir die Auswahl
die größere Größe.
Option 2: Messen Sie den gewünschten Finger
1. Messen Sie mit einem flexiblen Maßband den Umfang des gewünschten Fingers. Wenn Sie kein Maßband haben, reicht auch eine Schnur oder ein Streifen Papier völlig aus.
2. Wickeln Sie das Papier oder die Schnur eng um Ihren Finger, wo der Ring sitzen soll.
3. Markieren Sie die Stelle, an der es sich trifft, und messen Sie die Entfernung. Dies ist der Umfang Ihres Fingers.
Ringgrößentabelle
Durchmesser (mm) | Umfang (mm) | USA und Kanada | Australien | Vereinigtes Königreich & Irland | Europa | Spanien & Italien | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 | 4 | 44 | F | 44 | 3 | 4 | |
14.5 | 5 | 45 | G | 29 | 3 | 6 | |
14.9 | 5 | 47 | H | 45 | 5 | 7 | |
15.3 | 7 | 48 | I | 55 | 4 | 8 | |
15.7 | 9 | 50 | J 1/2 | 46 | 4 | 9 | |
16.1 | 10 | 52 | K 1/2 | 80 | 5 | 10 | |
16.5 | 12 | 53 | L 1/2 | 48 | 5 | 11 | |
16.7 | 13 | - | - | 06 | 5 | 12 | |
16.9 | - | 54 | M 1/2 | 49 | 5 | 13 | |
17.3 | 14 | 55 | N 1/2 | 32 | 6 | 14 | |
17.7 | 15 | 56 | O 1/2 | 50 | - | 15 | |
18.1 | 16 | 57 | P 1/2 | 57 | 6 | 16 | |
18.5 | 5 | 58 | Q 1/2 | 51 | 5 | 17 | |
18.8 | 18 | - | - | 83 | 7 | 18 | |
19.0 | 19 | 59 | R 1/2 | 52 | 7 | - | |
19.4 | - | 60 | S 1/2 | 46 | 5 | 19 | |
19.8 | 20 | 61 | T 1/2 | 53 | 8 | 20 | |
20.0 | 21 | - | - | 09 | 8 | 21 | |
20.2 | 5 | 62 | U 1/2 | 54 | 5 | 22 | |
20.6 | 22 | 63 | V 1/2 | 34 | - | 23 | |
21. 0 | - | 64 | W 1/ | 55 | 9 | 24 | |
21 | 23 | 66 | X 1/2 | 06 | 9 | - | |
4 | 5 | - | - | 56 | 5 | 25 | |
21 | 25 | 68 | - | 86 | 10 | - | |
5 | 26 | - | Z | 58 | - | - | |
21 | 27 | 69 | - | 11 | 10 | 26 | |
6 | 5 | - | - | 59 | 5 | - | |
21 | - | 70 | - | 06 | 11 | 27 | |
8 | - | - | Z 1/2 | 59 | 11 | - | |
21 | 28 | - | - | 69 | 5 | - | |
9 | - | 71 | - | 60 | 12 | 28 | |
22 | 29 | 72 | Z+2 | 94 | - | - | |
1 | 30 | - | Z+3 | 62 | - | - | |
22 | - | 20 | 12 | ||||
3 | - | 62 | 5 | ||||
22 | 31 | 8 3 | - | ||||
5 | 32 | 6 | - | ||||
22 | - | 46 | 13 | ||||
6 | 64 | - | |||||
22 | 71 | 13 | |||||
7 | 65 | 5 | |||||
22 | 97 | - | |||||
9 | 67 | - | |||||
23 | 23 | 14 | |||||
2 | 67 |
Benötigen Sie Hilfe bei der Größenbestimmung?
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns oder gehen Sie shoppen !