Opzione 1 : misura un tuo anello
1. Utilizza un anello esistente che si adatti al dito desiderato.
2. Misura il diametro interno dell'anello.
3. Utilizza la tabella sottostante per determinare la misura dell'anello. Se la misura ideale è compresa tra due misure, ti consigliamo di scegliere la misura più grande.
Opzione 2: Misura il dito desiderato
1. Utilizza un metro flessibile per misurare la circonferenza del dito desiderato. Se non disponi di un metro, va bene anche una corda o una striscia di carta.
2. Avvolgi la carta o lo spago intorno al dito dove vuoi che sia posizionato l'anello.
3. Segna il punto di incontro e misura la distanza. Questa è la circonferenza del dito.
Tabella delle taglie
Diametro (mm) | Circonferenza (mm) | Italia E SPAGNA | Europa | STATI UNITI E Canada | Australia & REGNO UNITO E Irlanda | Giappone |
---|---|---|---|---|---|---|
14.1 | 4 | 44 | F | 44.29 | 3 | 4 |
14.5 | 5.5 | 45 | G | 45.55 | 3.5 | 6 |
14.9 | 7 | 47 | H | 46.80 | 4 | 7 |
15.3 | 9 | 48 | I | 48.06 | 4.5 | 8 |
15.7 | 10 | 50 | J 1/2 | 49.32 | 5 | 9 |
16.1 | 12 | 52 | K 1/2 | 50.57 | 5.5 | 10 |
16.5 | 13 | 53 | L 1/2 | 51.83 | 6 | 11 |
16.7 | - | - | - | 52.46 | - | 12 |
16.9 | 14 | 54 | M 1/2 | 53.09 | 6.5 | 13 |
17.3 | 15 | 55 | N 1/2 | 54.34 | 7 | 14 |
17.7 | 16.5 | 56 | O 1/2 | 55.06 | 7.5 | 15 |
18.1 | 18 | 57 | P 1/2 | 56.86 | 8 | 16 |
18.5 | 19 | 58 | Q 1/2 | 58.11 | 8.5 | 17 |
18.8 | - | - | - | 59.06 | - | 18 |
19.0 | 20 | 59 | R 1/2 | 59.69 | 9 | - |
19.4 | 21.5 | 60 | S 1/2 | 60.94 | 9.5 | 19 |
19.8 | 22 | 61 | T 1/2 | 62.20 | 10 | 20 |
20.0 | - | - | - | 62.83 | - | 21 |
20.2 | 23.5 | 62 | U 1/2 | 6.46 | 10.5 | 22 |
20.6 | 25 | 63 | V 1/2 | 64.71 | 11 | 23 |
21.0 | 26 | 64 | W 1/ | 65.97 | 11.5 | 24 |
21.4 | 27.5 | 66 | X 1/2 | 67.23 | 12 | - |
21.5 | - | - | - | 67.54 | - | 25 |
21.6 | - | 68 | - | 67.85 | - | - |
21.8 | 28 | - | Z | 68.48 | 12.5 | - |
21.9 | - | 69 | - | 68.80 | - | 26 |
22.1 | 29 | - | - | 69.42 | - | - |
22.3 | 30 | 70 | - | 70.05 | 13 | 27 |
22.5 | - | - | Z 1/2 | 70.68 | - | - |
22.6 | - | - | - | 70.99 | 13.5 | - |
22.7 | 31 | 71 | - | 71.31 | - | 28 |
22.9 | 32 | 72 | Z+2 | 71.94 | - | - |
23.2 | - | - | Z+3 | 72.88 | 14 | - |
Hai bisogno di assistenza per il calcolo delle taglie?
Contattaci o procedi con il tuo shopping.